Le déclarant
Nom | SCHLERNITZAUER |
Prénom | PHILIPPE |
Téléphone professionnel (10 chiffres) | 0387841277 |
Adresse e-mail | info@eclaircir.fr |
Vos données de transmission à l’administrationLieu d’exercice
Reg | Grand Est |
dpt | Moselle |
Adresse | 1 RUE JAMES JOULE |
Code postal (5 car.) | 57460 |
Commune | BEHREN LES FORBACH |
Année des indicateurs
Année au titre de laquelle vous transmettez vos indicateurs | 2018 |
La structure
Vous êtes une | Entreprise |
Tranche d’effectifs | De 50 à 250 inclus |
Période de référence | Année civile |
Nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence | 147 |
Raison sociale | ECLAIRCIR |
Numéro SIREN | 495198434 |
Code NAF | 81.21Z – Nettoyage courant des bâtiments |
Date de publication de ce niveau de résultat | 24/02/2020 |
Adresse du site Internet de publication ou précision des modalités de publicité | www.eclaircir.fr |
Les indicateurs
Modalités de calcul de l’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes | Par catégorie socio-professionnelle |
Ou | 9.5 5.2 -2.9 0.6 |
Em | 0 0 0 0 |
TAM | 0 0 0 0 |
IC | 0 0 0 0 |
Résultat final en pourcentage (%) après application du seuil de pertinence à chaque catégorie | 0.5 |
Population envers laquelle l’écart est favorable | Hommes |
NB_PTS_TAB1_CalculAuto | 39 |
NB_PTS_TAB2_sup250_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB3_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB4_sup250_CalculAuto | 0 |
L’indicateur sur les taux d’augmentations individuelles est-il calculable | Oui |
Résultat final en pourcentage (%) | 91.6 |
Résultat final en nombre de salariés | 131 |
Population envers laquelle l’écart est favorable | Femmes |
NB_PTS_TAB2_50-250_PourCent_CalculAuto | 35 |
NB_PTS_TAB2_50-250_ParSal_CalculAuto | 35 |
NB_PTS_TAB2_50-250_CalculAuto | 35 |
L’indicateur est-il calculable | Oui |
Résultat final en pourcentage (%) | 100 |
NB_PTS_TAB4_50-250_CalculAuto | 15 |
Résultat en nombre de salariés | 3 |
Sexe des salariés sur-représentés | Femmes |
NB_PTS_TAB5_CalculAuto | 5 |
Note totale
Indicateur 1 | 39 |
Indicateur 2 | 35 |
Indicateur 3 | non calculable |
Indicateur 4 | 15 |
Indicateur 5 | 5 |
Nombre total de points obtenus | 94 |
Nombre total de points pouvant être obtenus | 100 |
Note finale sur 100
Résultat final sur 100 points | 94 |